Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan dolayısıyla çeşitli hazırlıklar yapıldı. Buna göre, Ramazan ayında çalışanların teravih namazına yetişebilmeleri için, bölgelerdeki mevsim koşulları göz önüne alınarak namaz saatlerinde yeniden düzenleme yapılacak.
Bingöl'de ilk teravih: bu akşam saat 18:23 te kılınacak.
HİCRÎ 1427, MÎLÂDÎ 2006 SENESİ, "BİNGÖL" İÇİN RAMAZÂN-I ŞERÎF İMSÂKİYESİ |
Ramazân | Günler | İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble Sâati |
1 | 24 Eylül | Pazar | 04:22 | 06:00 | 12:21 | 15:46 | 18:22 | 19:47 | 12:15 |
2 | 25 Eylül | Pazartesi | 04:23 | 06:00 | 12:21 | 15:45 | 18:21 | 19:45 | 12:15 |
3 | 26 Eylül | Salı | 04:24 | 06:01 | 12:20 | 15:44 | 18:19 | 19:44 | 12:15 |
4 | 27 Eylül | Çarşamba | 04:25 | 06:02 | 12:20 | 15:43 | 18:18 | 19:42 | 12:14 |
5 | 28 Eylül | Perşembe | 04:26 | 06:03 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:40 | 12:14 |
6 | 29 Eylül | Cuma | 04:27 | 06:04 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:39 | 12:14 |
7 | 30 Eylül | Cumartesi | 04:28 | 06:05 | 12:19 | 15:39 | 18:13 | 19:37 | 12:14 |
8 | 1 Ekim | Pazar | 04:29 | 06:06 | 12:19 | 15:38 | 18:11 | 19:36 | 12:13 |
9 | 2 Ekim | Pazartesi | 04:30 | 06:07 | 12:18 | 15:37 | 18:10 | 19:34 | 12:13 |
10 | 3 Ekim | Salı | 04:31 | 06:08 | 12:18 | 15:36 | 18:08 | 19:32 | 12:13 |
11 | 4 Ekim | Çarşamba | 04:32 | 06:09 | 12:18 | 15:35 | 18:07 | 19:31 | 12:12 |
12 | 5 Ekim | Perşembe | 04:33 | 06:10 | 12:17 | 15:34 | 18:05 | 19:29 | 12:12 |
13 | 6 Ekim | Cuma | 04:34 | 06:11 | 12:17 | 15:33 | 18:03 | 19:28 | 12:12 |
14 | 7 Ekim | Cumartesi | 04:35 | 06:12 | 12:17 | 15:32 | 18:02 | 19:26 | 12:12 |
15 | 8 Ekim | Pazar | 04:36 | 06:13 | 12:17 | 15:30 | 18:00 | 19:25 | 12:11 |
16 | 9 Ekim | Pazartesi | 04:37 | 06:14 | 12:16 | 15:29 | 17:59 | 19:23 | 12:11 |
17 | 10 Ekim | Salı | 04:38 | 06:15 | 12:16 | 15:28 | 17:57 | 19:22 | 12:11 |
18 | 11 Ekim | Çarşamba | 04:39 | 06:16 | 12:16 | 15:27 | 17:56 | 19:20 | 12:11 |
19 | 12 Ekim | Perşembe | 04:39 | 06:17 | 12:16 | 15:26 | 17:54 | 19:19 | 12:10 |
20 | 13 Ekim | Cuma | 04:40 | 06:18 | 12:15 | 15:25 | 17:53 | 19:17 | 12:10 |
21 | 14 Ekim | Cumartesi | 04:41 | 06:19 | 12:15 | 15:24 | 17:51 | 19:16 | 12:10 |
22 | 15 Ekim | Pazar | 04:42 | 06:20 | 12:15 | 15:23 | 17:50 | 19:14 | 12:10 |
23 | 16 Ekim | Pazartesi | 04:43 | 06:21 | 12:15 | 15:22 | 17:48 | 19:13 | 12:10 |
24 | 17 Ekim | Salı | 04:44 | 06:22 | 12:14 | 15:21 | 17:47 | 19:12 | 12:10 |
25 | 18 Ekim | Çarşamba | 04:45 | 06:23 | 12:14 | 15:19 | 17:46 | 19:10 | 12:09 |
26 | 19 Ekim | Perşembe | 04:46 | 06:24 | 12:14 | 15:18 | 17:44 | 19:09 | 12:09 |
27 | 20 Ekim | Cuma | 04:47 | 06:25 | 12:14 | 15:17 | 17:43 | 19:08 | 12:09 |
28 | 21 Ekim | Cumartesi | 04:48 | 06:26 | 12:14 | 15:16 | 17:41 | 19:06 | 12:09 |
29 | 22 Ekim | Pazar | 04:49 | 06:27 | 12:13 | 15:15 | 17:40 | 19:05 | 12:09 |
| | | | | | | |
Bingolonline haber servisi