Seriye bağladılar
Türk Telekom Lig A'da ilk 6 takım arasında yer alma mücadelesi veren Elazığspor, dün deplasmanda oynadığı maçta İstanbulspor'u mağlup etti: 3-0. Bordo-Beyazlı takım, dış sahada üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. 5. dakikada Ferdi'nin kafa vuruşuyla konuk takım Elazığspor'u
1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Erman penaltıdan farkı 2'ye çıkartırken, ilk yarı
2-0 sona erdi. Karşılaşmanın yıldızı Erman, 59'da bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi:
0-3. Elazığspor bu galibiyetle puanını 40'a yükselti, İstanbulspor ise 41 puanda kaldı.
Diyarbakırspor da zorlu geçen maçta karşılaşmanın 51.dakikasında Burhan'ın tek golüyle maçı 1-0 aldı. Alınan sonuçlarla her iki takım play-off için büyük avantaj elde ettiler.
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
1 | Büyükşehir Bld. | 27 | 16 | 6 | 5 | 44 | 20 | 54 | 24 |
2 | G.Birliği Oftaş | 27 | 15 | 8 | 4 | 38 | 22 | 53 | 16 |
3 | Malatya | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | 34 | 50 | 22 |
4 | Diyarbakır | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 25 | 41 | 6 |
5 | İstanbul | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 33 | 41 | 0 |
6 | Elazığ | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 38 | 40 | 1 |
7 | Altay | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 38 | 40 | 0 |
8 | Kasımpaşa | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 38 | 37 | 6 |
9 | Karşıyaka | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | 37 | 2 |
10 | Gaziantep B.Ş.Bld. | 27 | 8 | 10 | 9 | 38 | 37 | 34 | 1 |
11 | Ordu | 27 | 9 | 7 | 11 | 37 | 36 | 34 | 1 |
12 | Samsun | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 33 | 34 | -7 |
13 | Eskişehir | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 31 | 33 | -5 |
14 | Kocaeli | 27 | 7 | 11 | 9 | 34 | 37 | 32 | -3 |
15 | Uşak | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 43 | 27 | -13 |
16 | A.Sebat | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 | 54 | 26 | -22 |
17 | Türk Telekom | 27 | 5 | 9 | 13 | 33 | 47 | 24 | -14 |
18 | Mardin | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 38 | 24 | -15 |
FANATİK